推 ikariamman: 是不在臭 27.53.232.143 11/13 19:19
→ james725twtw: 怎麼不是拿龍二的數據? 180.218.40.173 11/13 19:24
推 eason2000: 這確定不是在臭? 42.78.189.134 11/13 19:25
→ doomerptt: 165是16.3+電0.5=16.8 112.78.86.104 11/13 19:27
推 Kroner: 馬卡推薦 112.276.206.29 11/13 21:56→ doomerptt: 一看就知道在反串 112.78.86.104 11/13 19:29
→ bv2fg: 才預購三天 何止強 是遙遙領先 1.171.226.198 11/13 19:30
噓 addog74: 8+9車車重135,比rts165還重10公斤,尤其 223.136.238.46 11/13 19:32
推 Kroner: 鋅功效 112.271.206.129 11/13 22:19→ addog74: 是輪框輪胎重量,1個是12吋、1個是13吋, 223.136.238.46 11/13 19:32
→ addog74: 聾的2顆輪重起碼比165重2公斤,人家說輪 223.136.238.46 11/13 19:32
→ addog74: 下1公斤輪上10公斤,13吋胎就不要出來比 223.136.238.46 11/13 19:32
推 Chricey: 精胺酸功效 112.205.206.211 11/13 22:32→ addog74: 加速了吧,丟臉! 223.136.238.46 11/13 19:32
→ mar5566: KRV: 你把我放哪裡!!! 123.192.81.33 11/13 19:34
→ JoyRex: 比DRG多10趴的排氣量,結果只贏這樣不太行111.255.203.154 11/13 19:36
推 Kroner: 維他命d3功效 112.224.206.83 11/13 23:18推 zipupup: 拿150來比然後說不輸是啥意思? 223.139.240.69 11/13 19:36
推 zipupup: 我以為要說遙遙領先~ 223.139.240.69 11/13 19:40
→ nowitzkixd: 馬力看看就好 認真 ㄏㄏ122.121.171.202 11/13 19:45
推 Chricey: 甘露糖功效 112.277.206.125 11/14 00:41→ nowitzkixd: 路上跑才是真的122.121.171.202 11/13 19:45
→ garth: 這風向怎麼有KRV剛出來的感覺 36.228.99.78 11/13 19:56
→ nrsair: 痾 不就是改裝車嗎? 114.42.50.248 11/13 20:11
推 Kroner: 透納葉 112.242.206.243 11/14 02:38推 soulllful: 我覺得你在反串 42.78.141.176 11/13 20:15
推 MikeFreeway: 期待上市啦,現在說啥都沒用,既然 36.231.169.169 11/13 20:19
→ MikeFreeway: 有誠意而出,就正常看待即可。 36.231.169.169 11/13 20:19
推 Kroner: 苦瓜胜肽副作用 112.274.206.194 11/14 10:40推 SEEDA: 過了十年終於追上PGO了 36.237.158.75 11/13 20:20
→ heerofang: 正常看待即可,有新車是好事,但看到 42.72.96.85 11/13 20:29
→ heerofang: 樓上提Krv但Krv第一年可是有點慘烈… 42.72.96.85 11/13 20:29
推 Kroner: 魚油 112.206.206.139 11/14 11:05推 jackie0825: 晚了好多年 排氣量又+10%才不輸喔? 123.241.68.48 11/13 20:32
→ newnovice: 反串要說 36.237.236.241 11/13 20:35
推 kuanhunter: 用心反串給推 49.215.88.176 11/13 20:42
推 Kroner: d3功效 112.246.206.225 11/14 11:07→ roman80010: 反串註明一下謝謝 39.10.24.114 11/13 20:47
推 kobe7610: 反串太明顯 223.137.66.11 11/13 20:51
→ podoioco: 反串 39.9.101.182 11/13 20:55
推 Chricey: 維生素b2功效 112.216.206.126 11/14 11:09→ pcfox: 人家都玩幾年了 2024都要過了唷 36.231.68.250 11/13 21:20
推 et00211: 照你這樣講RTS165真的超強耶 好像換 111.249.29.46 11/13 21:31
推 acs81046: 同級距最強^^ 114.136.206.57 11/13 21:31
噓 VizMorrx: 不輸2012的產品 呵呵 125.230.234.99 11/13 21:50
→ podoioco: 我懷疑你不止偷臭光陽,其他牌子的也被 116.89.135.102 11/13 21:56
→ podoioco: 你臭了。全都輸五期tigra 150 116.89.135.102 11/13 21:56
→ BNGUVA: 扣掉ISG出力0.5p只有16.3然後還多15cc, 119.14.194.75 11/13 22:10
→ BNGUVA: 哪來的不輸? 119.14.194.75 11/13 22:10
推 bursty: 不過tigra就是台直線加速車,彎道完全不 101.10.63.134 11/13 22:19
→ bursty: 行 101.10.63.134 11/13 22:19
噓 OrangePlusXD: A牌與B牌比較 如果A加上各種條件加 101.3.143.35 11/13 22:32
→ OrangePlusXD: 成下不輸給B 這是在臭A牌吧? 101.3.143.35 11/13 22:32
→ chillwater: 實車看起來蠻小台的(優點) 1.163.27.90 11/13 22:39
→ chillwater: 回家看數據發現寬度比racing s 窄7cm 1.163.27.90 11/13 22:39
推 cherrybabe: MMBCU2.0:我變更強好像太早了 39.10.64.220 11/13 23:18
推 pusufu5566: 我ok你先買 106.1.240.169 11/13 23:41
推 james725twtw: 曼巴2真的出了設定也只會比DRG2軟 180.218.40.173 11/14 00:41
→ james725twtw: 吧 180.218.40.173 11/14 00:41
推 jack1st2001: 地瓜本來就強 這誰出來坦 110.28.41.54 11/14 02:07
推 bursty: 十幾年前就那麼強了,Tig有更猛嗎? 123.195.77.179 11/14 02:32
推 eason2000: tig還真的更猛 17.8輪馬拉出來15.2 180.217.138.28 11/14 02:38
推 js52666: 銷量冠軍 穩了 42.76.152.31 11/14 07:05
→ Yking89: 咩咩咩203.160.242.252 11/14 08:12
→ kimula01: 然後還是賣輸jet 61.228.61.74 11/14 10:40
→ doomerptt: 說真的啦 你要用drg/jetsl 158cc套在 124.8.168.145 11/14 11:04
→ doomerptt: Tigra 150cc 五期來比馬力 不也一樣 124.8.168.145 11/14 11:04
→ doomerptt: 不是一樣158cc馬力輸150cc馬力? 124.8.168.145 11/14 11:05
→ doomerptt: 要不是原廠環保 省油議題 155cc 158cc 124.8.168.145 11/14 11:06
→ doomerptt: 也能馬力幹到20匹 只是油耗 噪音 壽命 124.8.168.145 11/14 11:07
→ doomerptt: 你能接受? 124.8.168.145 11/14 11:07
→ doomerptt: 而且又難騎 2x匹的155/158(改58.5/59缸 124.8.168.145 11/14 11:08
→ doomerptt: )幾乎都萬轉 萬1轉左右出力 低速難騎 124.8.168.145 11/14 11:09
→ doomerptt: 都要靠傳動齁住轉速 124.8.168.145 11/14 11:09
→ doomerptt: 拿這種來酸 酸爽的而已 124.8.168.145 11/14 11:14
→ zingy: 油電系統 你是反串吼! 111.82.240.202 11/14 11:32