看板 biker
2月份機車市場銷售速報 ! 三陽市佔率再創新高 ! No.1 三陽SYM 20,609輛 ( 44.9% ) / 市佔率 ↗1.1% No.2 光陽Kymco 10,855輛 ( 23.6% ) / 市佔率 ↗0.3% No.3 山葉Yamaha 8,197輛 ( 17.8% ) / 市佔率 ↘0.4% No.4 Gogoro 2,135輛 ( 4.6% ) / 市佔率 ↗0.1% 總市場 45,938輛 Jet SL+上市第2個月份繳出4,046輛 ! 取自u-car -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.160.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/biker/M.1709261975.A.D9E.html
Like5566Like: 市占+0.3 帥董該辦個見面會吧122.147.204.116 03/01 11:08
mai11iw3250: 4000台會不會太扯 49.216.50.14 03/01 11:11
KBOA: 非常好!繼續保持下去 42.76.134.113 03/01 11:21
anajal: 坐等ku出來推文 101.9.98.184 03/01 11:23
ZXSC: 有希望看到Jet 158變成銷售榜第一名嗎 39.9.43.245 03/01 11:25
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.238.206.115 03/01 14:45
ZXSC: 賣騙鴿看到又要磨刀霍霍了 39.9.43.245 03/01 11:26
MikeFreeway: 上個月的數字的話,SL+已經榜一了(誤 61.222.27.192 03/01 11:27
ZXSC: 剛剛看 吉陽要打49800了 39.9.43.245 03/01 11:31
ZXSC: 轉自小老婆 39.9.43.245 03/01 11:32
Kroner: 功效 112.210.206.171 03/01 14:47
ZXSC: https://i.imgur.com/vhpWXFv.jpg 39.9.43.245 03/01 11:32
ZXSC: https://bit.ly/3PqhHsj 39.9.43.245 03/01 11:33
james725twtw: 蜜月期不意外,等蜜月期過才知道, 101.9.35.116 03/01 11:33
james725twtw: 像蜂鳥這樣 101.9.35.116 03/01 11:33
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.272.206.68 03/01 14:58
ZXSC: KRV 69800 指日可待! 39.9.43.245 03/01 11:33
nanamiiwill: 要推49800了 笑死 42.73.212.115 03/01 11:34
james725twtw: 你倒是發表新車啊XDDD 101.9.35.116 03/01 11:36
james725twtw: 水冷雷霆跟金牌咧 101.9.35.116 03/01 11:36
Chricey: 好處 112.228.206.87 03/01 15:02
Electronics: 還好我只買本田和山葉 42.77.254.97 03/01 11:37
OrangePlusXD: SL平常就有2000以上的水準了 誰跟你 114.136.239.7 03/01 11:39
OrangePlusXD: 像蜂鳥 114.136.239.7 03/01 11:39
yesu219: 光陽降價了, 名流49800, 急了 49.216.40.122 03/01 11:44
Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.273.206.236 03/01 15:23
chi17: 二台擺在一起我還是分不出哪台是哪台.. 111.82.52.25 03/01 11:46
Narusawayui: GP->大地名流 新豪邁->? 有點期待!!118.171.159.245 03/01 11:47
KBOA: 吉羊...真的笑死 42.76.134.113 03/01 11:48
ctes940008: 49800 36.239.211.185 03/01 11:51
Kroner: 循環 112.199.206.243 03/01 15:28
jimmyfk: 今年補助(4,300)好像比去年(6,300)少2千 27.51.129.95 03/01 11:52
jimmyfk: 49,800+4,300+領牌2,000 = 56,100 27.51.129.95 03/01 11:52
louis0724: 498來啦223.138.214.117 03/01 11:53
luzzwang: 光陽大絕又來了,看來K1又要被放生了嗎101.136.155.190 03/01 11:54
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.300.206.154 03/01 15:31
luzzwang: ?101.136.155.190 03/01 11:54
kimula01: 看哪時候開第三名記者會 59.124.205.12 03/01 11:54
waiting1422: +0.3%是不是該登報大肆宣傳一下了 60.248.184.157 03/01 11:55
sova0809: 水啦 吉陽這樣就對了 降價賣好賣滿 223.139.63.145 03/01 11:55
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.247.206.184 03/01 15:34
LODAM: SL一直都是用高階車的價格賣買菜車的量.... 211.72.221.96 03/01 11:56
jimmyfk: 光陽這樣玩, 以後才有降價或促銷的盤迪~ 27.51.129.95 03/01 11:57
sova0809: SL可以直接改成三陽 暢銷旗艦款可不是 223.139.63.145 03/01 11:58
sova0809: 只有JET而已 這才是可怕的地方 223.139.63.145 03/01 11:58
Chricey: 三高 112.215.206.88 03/01 15:44
iceking12: krv 來個69800 106.64.80.135 03/01 11:58
acs81046: KRV賣59800我就114.136.171.210 03/01 12:00
Kismeter: 又在盤迪,嫌輸不夠多嗎 223.139.212.26 03/01 12:00
kimula01: 我都有點動心想把3年SR賣掉換SL+了 59.124.205.12 03/01 12:01
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.214.206.92 03/01 15:48
JokerEX: 還不夠降到39800才行,要看到血流成河 42.73.224.211 03/01 12:01
shotakun: 39800->49800->59800? 42.72.52.249 03/01 12:03
kimula01: SL+ 網路都109800 機車行現金能到多少 59.124.205.12 03/01 12:07
ZXSC: https://bit.ly/3V03429 踢爆價格板,太神 39.9.43.245 03/01 12:13
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.246.206.75 03/01 15:57
ZXSC: ,啦你陽 39.9.43.245 03/01 12:13
papafrita: 粉絲見面會+記者會 準備中 36.228.5.106 03/01 12:16
kimula01: 光陽的行銷真的可以開掉了吧 爛死了 59.124.205.12 03/01 12:18
DimlyLit: 兩台特色差異在哪 1.200.12.147 03/01 12:21
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.276.206.50 03/01 16:06
yuuuuu: 等39800再買 42.70.127.202 03/01 12:22
lince2357: 這是買期貨嗎?太早買好虧114.137.159.152 03/01 12:24
ioiolo: 沒誠信的公司 不意外 曾經買過三台 後來換 27.242.33.150 03/01 12:28
ioiolo: 3羊就回不去了 27.242.33.150 03/01 12:28
Kroner: 飲食 112.221.206.222 03/01 16:07
chinya51: 真的慘虐 218.173.150.47 03/01 12:28
poi96300: 49800太貴了 有點誠意給39800很難? 111.82.246.136 03/01 12:33
Hey2: 坐等推文說 每個月都要貼一次煩不煩吶223.136.215.232 03/01 12:33
dwyanelin: 價格戰,賺到的錢再給網軍行銷,厲害223.136.158.241 03/01 12:34
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.190.206.162 03/01 16:08
dwyanelin: 了223.136.158.241 03/01 12:34
MikeFreeway: 唉....真的不知道怎麼輸的 61.222.27.192 03/01 12:36
chetechs: 價格戰感覺就是帥董的意思 正常有腦子 27.52.162.250 03/01 12:37
chetechs: 的行銷不太可能出這種下策 27.52.162.250 03/01 12:37
Chricey: 循環 112.309.206.236 03/01 16:24
yuuuuu: 看樣子不這樣玩 連保老二位置都很吃力了 42.70.127.202 03/01 12:37
honey4617912: 一二名差距持續拉大中 111.83.238.118 03/01 12:39
yesu219: 價格戰一次就很傷了, 來第二次 49.216.40.122 03/01 12:40
yesu219: 消費者直接把光陽定義為次級品吧 49.216.40.122 03/01 12:41
Kroner: 免疫力 112.295.206.53 03/01 16:53
yesu219: 高階車會更難賣 49.216.40.122 03/01 12:42
black80731: 29800 111.246.21.219 03/01 12:43
allen0981: https://i.imgur.com/8T69lQy.jpg 1.163.136.29 03/01 12:45
allen0981: 光陽祭出49800元!流量一鍋端,光又贏 1.163.136.29 03/01 12:45
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.259.206.155 03/01 17:06
kero1002: 二月我貢獻了一台SL+真D好騎 223.138.5.198 03/01 12:46
spildwj: 你不買 我不買 KRV39800223.141.193.225 03/01 12:47
darvish072: 又要找三隻羊穿太空裝拍廣告了嗎,下 42.75.40.145 03/01 12:50
darvish072: 標(應該)不會有下一次 42.75.40.145 03/01 12:50
Chricey: 三高 112.281.206.130 03/01 17:07
jimmyfk: 暑假7,8月應該就是KRV 69,800 信不信?XD 27.242.133.245 03/01 12:52
jimmyfk: 若再補個VJR 59,800這樣就全線到期了... 27.242.133.245 03/01 12:56
jimmyfk: 齊 27.242.133.245 03/01 12:56
iceking12: 一人一信支持光陽,krv 69800 106.64.80.135 03/01 12:57
Chricey: 好處 112.307.206.89 03/01 17:14
poi96300: KRV 49800才會有人買吧 111.82.246.136 03/01 13:03
poi96300: 大地名流39800才會有人買 49800賣給鬼 111.82.246.136 03/01 13:03
poi96300: ? 111.82.246.136 03/01 13:03
SALEENS7LM: 有生之年能不能看到光陽被山葉幹掉 27.242.96.121 03/01 13:05
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.294.206.120 03/01 17:19
osmand3602: 吹很久的水冷雷霆呢 怎麼還在49800 49.216.30.3 03/01 13:06
boddingtons: 不急,等低跳高吧 42.73.245.210 03/01 13:12
Kaken: 39800就已經把買菜車潛在用戶挖得差不多了 42.78.238.98 03/01 13:14
Kaken: 吧,49800還能挖到什麼嗎 42.78.238.98 03/01 13:14
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.199.206.143 03/01 18:46
et239322: SL+蝦皮商城日用折價券直接折五千變104 101.137.120.96 03/01 13:15
et239322: 800,分24期0利率還有額外蝦幣回饋,差 101.137.120.96 03/01 13:15
et239322: 點給它刷下去 101.137.120.96 03/01 13:15
doreamon909: 為何三大廠排名後面的車廠很少被酸 36.228.210.74 03/01 13:15
Kroner: 怎麼吃 112.224.206.200 03/01 18:55
doreamon909: ? 36.228.210.74 03/01 13:15
Kaken: 哪有,狗肉很常被酸啊(咦 42.78.238.98 03/01 13:15
doreamon909: 本田也蠻有名 卻很少人提到 36.228.210.74 03/01 13:16
poi96300: 因為有人媒體試乘會跟市售車搞兩個版本 111.82.246.136 03/01 13:20
Chricey: 推薦 112.181.206.109 03/01 18:59
poi96300: 後面的車廠可沒有人搞這齣 111.82.246.136 03/01 13:21
Yjizz: 要598了沒嗎 49.217.177.141 03/01 13:24
james725twtw: 期待蜜月期後曼巴跟SL的銷量會是什 101.9.35.116 03/01 13:26
james725twtw: 麼樣XD 101.9.35.116 03/01 13:26
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.267.206.181 03/01 19:09
james725twtw: 之後還要龍二,期待 101.9.35.116 03/01 13:30
sm981512: …真的殺雞取卵到極致 36.239.115.91 03/01 13:30
yesu219: 比起二代龍, 比較期待劍齒虎和油電機車 49.216.40.122 03/01 13:32
yesu219: 有新玩具可以玩 49.216.40.122 03/01 13:33
Chricey: 關節痛就老人病 112.240.206.122 03/01 20:41
Like5566Like: YMT就算了吧122.147.204.116 03/01 13:33
allen0981: 試乘跟市售不符,監督單位都無視了 1.163.136.29 03/01 13:33
allen0981: 還期待什麼教訓 嘻嘻 1.163.136.29 03/01 13:33
allen0981: 39800依舊一堆光陽好棒 1.163.136.29 03/01 13:33
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.213.206.56 03/01 20:52
kobe7610: 吉羊只能靠降價求生耶 可憐哪 223.140.34.131 03/01 13:50
louis0724: 這什麼問題 本田有在賣買菜車嗎...223.138.214.117 03/01 13:51
kobe7610: 吉羊只能靠垃圾車了 223.140.34.131 03/01 13:51
louis0724: 吉陽十幾年的龍頭淪落成這樣當然被酸223.138.214.117 03/01 13:51
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.213.206.240 03/01 21:18
louis0724: 本田一台重機賣39萬吉陽一台GP賣3萬9223.138.214.117 03/01 13:54
louis0724: 是要怎麼比銷量223.138.214.117 03/01 13:54
james725twtw: 小狼不就是阿嬤輩的買菜車嗎XD 101.9.35.116 03/01 13:55
nujuapg: 49800沒用吧,上次39800 舊換新用戶就差 39.15.72.171 03/01 13:55
Kroner: 代謝 112.227.206.74 03/01 21:55
nujuapg: 不多用完了,當時沒換的現在也不會想換 39.15.72.171 03/01 13:55
nujuapg: 光陽 39.15.72.171 03/01 13:55
anisakis1824: 光陽行銷只剩2招,1:網軍吹捧。2: 118.231.144.93 03/01 13:56
anisakis1824: X9800,X=多少要看這次促銷哪台車! 118.231.144.93 03/01 13:56
Chricey: 循環 112.203.206.82 03/01 22:04
louis0724: 確實 但現在是文青精品車了 好貴的223.138.214.117 03/01 13:56
as305602: KRV哪時降價 106.1.216.160 03/01 13:57
yesu219: 現在消費者都在等KRV69800吧 49.216.40.122 03/01 14:01
DirkMavs: 真的會笑死 又是降價 59.127.202.76 03/01 14:04
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.331.206.229 03/02 00:44
visa829: 49800加回補助跟牌險還是要56100,以這 1.160.158.144 03/01 14:04
visa829: 兩台來說還是沒啥吸引力,不覺得會催出 1.160.158.144 03/01 14:04
visa829: 多少量 1.160.158.144 03/01 14:04
coox: 豪邁49800有點想幫老媽換車耶! 163.26.206.138 03/01 14:04
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.319.206.168 03/02 00:53
taiwanstrike: 洗地的還在開會討論文案是不是 趕 223.138.103.27 03/01 14:06
taiwanstrike: 緊的吹一波49800了 223.138.103.27 03/01 14:06
chris119: 拜託來個KRV59800 27.53.138.71 03/01 14:07
eric19850629: 又是被碾壓20% 帥董 可憐哪 61.222.163.46 03/01 14:09
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.237.206.89 03/02 03:51
tony22725385: clb下去了喔 真假 27.247.5.244 03/01 14:14
ZakkWylde: 分三陽上個月記得是20310輛 這次20609 49.216.174.26 03/01 14:16
ZakkWylde: 扣掉SL+等4000輛其實只賣了16600輛 是 49.216.174.26 03/01 14:16
ZakkWylde: 退步的 這就是機海戰術成功而已 49.216.174.26 03/01 14:16
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.282.206.252 03/02 08:44
ZakkWylde: 當然還是恭喜三陽這個策略下得不錯 49.216.174.26 03/01 14:16
Gsun: 馬的我158到現在還不給我交車 好癢QQ 114.44.11.9 03/01 14:17
Kismeter: 笑死,想這麼久,還能扣掉 223.139.212.26 03/01 14:17
Kismeter: 以後光陽出新車也扣掉呀 223.139.212.26 03/01 14:18
Chricey: 功效 112.283.206.17 03/02 13:08
Gsun: 我在車行訂 現金價也是109800 不給砍QQ 114.44.11.9 03/01 14:20
anisakis1824: 說扣掉的,要不要回去查一下你們家 118.231.144.93 03/01 14:21
anisakis1824: 去年11月扣掉gp剩多少?從gp折扣開 118.231.144.93 03/01 14:21
anisakis1824: 始後扣掉gp其他車剩多少?都進化到8 118.231.144.93 03/01 14:21
Kroner: 功效 112.191.206.163 03/02 14:48
anisakis1824: 00戰隊了,去年不會沒印象吧?XD 118.231.144.93 03/01 14:21
chiangchin: 還有什麼要扣的要不要一次說? 203.66.179.19 03/01 14:21
lordray1: 新車要扣掉這個論點好,明天到光陽董事 42.77.104.54 03/01 14:22
lordray1: 長辦公室報到 42.77.104.54 03/01 14:22
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.194.206.154 03/02 22:06
frice: YMT滿穩的 一直都在17%18% 1.162.238.164 03/01 14:22
alomar2000: 真的不試試many車系殺一波嗎,同樣也 60.244.160.105 03/01 14:23
alomar2000: 是老車系,成本也攤提的差不多了,拿 60.244.160.105 03/01 14:23
alomar2000: 新車下殺,活動結束,會很難賣啊! 60.244.160.105 03/01 14:23
Kroner: 免疫力 112.225.206.245 03/03 01:11
frice: 沒甚麼新東西 改改色就有基本盤買單 1.162.238.164 03/01 14:24
yesu219: 扣掉的那位是在反諷吧 49.216.40.122 03/01 14:26
c84627: SL+這銷量絕對比某些牌的買菜車還多,好114.136.231.141 03/01 14:27
c84627: 扯。114.136.231.141 03/01 14:27
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.188.206.139 03/03 02:13
johnny9667: 小心光陽告人 1.171.147.235 03/01 14:27
Kismeter: 不是喔,他就是來護航的啦 223.139.212.26 03/01 14:27
c84627: 某Z絕不是反諷,他是死忠支持者,但其言114.136.231.141 03/01 14:28
c84627: 論絕對是敗好感114.136.231.141 03/01 14:28
Chricey: 關節痛就老人病 112.231.206.155 03/03 03:29
kutkin: 去年年底就是賣48500了 1.200.159.106 03/01 14:30
ZakkWylde: 不是護航 以統計來說要先扣掉變因 參照 49.216.174.26 03/01 14:31
ZakkWylde: 組是上一期銷量 這一期要扣掉變因 扣除 49.216.174.26 03/01 14:31
ZakkWylde: 計算之後的確佩服三陽的策略 49.216.174.26 03/01 14:31
Chricey: 怎麼吃 112.274.206.191 03/03 10:36
Kismeter: 到底多好笑,還機海戰術 223.139.212.26 03/01 14:31
anisakis1824: 查一下某z的發言,推薦別人的車只出 118.231.144.93 03/01 14:32
anisakis1824: 現過:krv,gp,g4,金牌。所以你放 118.231.144.93 03/01 14:32
anisakis1824: 心,不會是反諷啦 118.231.144.93 03/01 14:32
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.175.206.1 03/03 11:53
Kismeter: 自己去看小老婆高階150級距 光陽出幾款 223.139.212.26 03/01 14:32
Kismeter: 了 223.139.212.26 03/01 14:32
ZakkWylde: 我沒有特定支持哪個車廠 我也說過三陽 49.216.174.26 03/01 14:34
ZakkWylde: 策略很厲害 49.216.174.26 03/01 14:34
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.296.206.99 03/03 15:47
anisakis1824: 還好意思說什麼統計要扣掉變因!? 118.231.144.93 03/01 14:34
anisakis1824: 當初在講krv比drg,mmb馬力大的時候 118.231.144.93 03/01 14:34
anisakis1824: ,怎麼不會考慮cc數不同這個大變因 118.231.144.93 03/01 14:34
anisakis1824: ? 118.231.144.93 03/01 14:34
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.296.206.38 03/03 16:00
Kismeter: 好啦,神奇解讀,然後三陽很厲害,當大 223.139.212.26 03/01 14:34
Kismeter: 家都看不懂是吧wwww 223.139.212.26 03/01 14:34
darvish072: 好啦,都扣,還有什麼沒扣到的也扣一 42.75.40.145 03/01 14:37
darvish072: 扣 42.75.40.145 03/01 14:37
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.244.206.136 03/03 16:12
visa829: 加油看能不能扣到光陽變第一 1.160.158.144 03/01 14:39
brainpowered: 加油讓你扣 211.21.221.74 03/01 14:42
c84627: 那請某Z分享一下光陽扣掉39800GP的銷量分140.110.208.251 03/01 14:45
c84627: 析140.110.208.251 03/01 14:45
Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.215.206.209 03/03 16:13
anisakis1824: 然後說機海戰術就更好笑了,剛剛去 118.231.144.93 03/01 14:47
anisakis1824: 兩陽官網看了一下白牌速克達油車, 118.231.144.93 03/01 14:47
anisakis1824: 光陽27款,三陽17款,到底誰機海XDD 118.231.144.93 03/01 14:47
anisakis1824: D 118.231.144.93 03/01 14:47
Kroner: 免疫力 112.297.206.249 03/03 16:15
sola01078272: 三陽賣一台SL+等於你賣兩台49800 笑 49.215.23.194 03/01 14:51
sola01078272: 死 還是不知道問題出在哪嗎 49.215.23.194 03/01 14:51
puput: 原來機車廠也有先進製程跟成熟製程廠的分別125.227.152.155 03/01 14:56
yesu219: 我真的沒想到, 護航可以這麼弱... 49.216.40.122 03/01 14:58
Kroner: 免疫力 112.187.206.115 03/07 12:18
chiangchin: 好了啦,難看啦 203.66.179.19 03/01 14:58
saya2185: 快賣輸山葉了? 210.242.157.80 03/01 15:01
eric19850629: 不是護航 只是跟排骨酥湯一樣有87% 61.222.163.46 03/01 15:02
eric19850629: 像 光陽棒棒 61.222.163.46 03/01 15:02
Chricey: 好處 112.297.206.100 03/01 15:02
bigbird33: 二三名加起來還沒三陽多 光陽繼續打價 101.10.63.220 03/01 15:22
bigbird33: 格戰死的會是自己 101.10.63.220 03/01 15:22
bigbird33: SL車系路上多到停紅綠燈能車聚的程度 101.10.63.220 03/01 15:23
bigbird33: 了 101.10.63.220 03/01 15:23
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.239.206.96 03/01 15:23
kobe7610: 等某ku上來繼續護 223.140.34.131 03/01 15:28
OrangePlusXD: 某Z真的盲出新高度 還有扣掉這個算114.136.216.202 03/01 15:28
OrangePlusXD: 法 要不要扣掉促銷買菜車 K牌不就每114.136.216.202 03/01 15:28
OrangePlusXD: 況愈下?RCS那鳥銷量要不要看看114.136.216.202 03/01 15:28
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.245.206.230 03/01 15:28
ShibaTatsuya: 所以我說帥董 203.204.7.54 03/01 15:31
ShibaTatsuya: 那個RCSM 79800 203.204.7.54 03/01 15:31
ShibaTatsuya: KRV 99800可以放出來了嗎 203.204.7.54 03/01 15:31
ShibaTatsuya: 這個價格應該能搶回不少市占啦 203.204.7.54 03/01 15:31
Kroner: 代謝 112.249.206.16 03/01 15:31
ShibaTatsuya: 差低低 203.204.7.54 03/01 15:31
jones520520: 路上都JET158真恐怖 60.248.125.104 03/01 15:32
helba: Roma gt 69800 不能再多了 118.169.128.30 03/01 15:32
mardy: 三陽急了!坐等三陽跟進49800223.136.109.226 03/01 15:34
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.317.206.137 03/01 15:34
gameguy: 哈哈哈哈哈,某公司60周年輸到內褲都不在 223.136.188.42 03/01 15:41
gameguy: 了,哪有差這麽多的,笑死 223.136.188.42 03/01 15:41
spring53287: 台葉躺平都跟光陽差不多 有點慘啊 223.136.96.128 03/01 15:43
LeiHide: 一邊搞旗艦新車賣爆 一邊是買菜車促銷 1.170.82.123 03/01 15:44
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.212.206.115 03/01 15:44
kobe7610: 看看RCS MOTO真的可憐 223.140.34.131 03/01 15:48
allen0981: 一家70週年往更高峰邁進 101.10.10.22 03/01 15:48
allen0981: 一家60週年往下探敗市場 101.10.10.22 03/01 15:48
mai11iw3250: 每11台就有一台是JET你敢信 1.169.165.149 03/01 15:48
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.287.206.181 03/01 15:48
oreaptt: 有沒整個jet 車系加起來超過6000的可能? 1.200.77.154 03/01 15:50
allen0981: 帥董一點引 101.10.10.22 03/01 15:52
allen0981: 引咎辭職的態度都不敢 101.10.10.22 03/01 15:55
n74042300: 那幾個駐板法務牌的人呢126.179.116.112 03/01 15:57
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.272.206.223 03/01 15:57
DSNT: 引咎辭職?帥董沒有怪下面的人為什麼沒有貫 59.124.93.202 03/01 15:59
DSNT: 徹他的想法才導致車子賣不好就很好了好嗎? 59.124.93.202 03/01 15:59
DSNT: 你覺得帥董會認為車子賣不好是他的問題?(笑 59.124.93.202 03/01 16:00
luzzwang: 扣掉新車的想法很好啊!去年扣掉胖迪,101.136.155.190 03/01 16:06
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.293.206.186 03/01 16:06
luzzwang: 三羊跟光羊車子賣的數量差不多,只差一101.136.155.190 03/01 16:06
luzzwang: 台車而已,有沒有感覺快追上了101.136.155.190 03/01 16:06
OrangePlusXD: james725 不會去看去年曼巴每個月都114.136.216.202 03/01 16:07
OrangePlusXD: 還有2000以上的銷售量,只有你還在114.136.216.202 03/01 16:07
Kroner: 循環 112.330.206.231 03/01 16:07
OrangePlusXD: 扯蜜月期 都推出多久了 你家時鐘還114.136.216.202 03/01 16:07
OrangePlusXD: 在2023年初?114.136.216.202 03/01 16:07
Fantasyhisai: 笑死,KRV49800我就買一輛 59.125.205.215 03/01 16:07
Fantasyhisai: 超級英雄8 59.125.205.215 03/01 16:08
Kroner: 怎麼選 112.246.206.125 03/01 16:08
greenbarry: SL+蝦皮商城減5千真香,再加信用卡回 101.10.112.35 03/01 16:09
greenbarry: 饋 101.10.112.35 03/01 16:09
denpa5566: 可憐哪 吉羊223.136.110.179 03/01 16:14
Fantasyhisai: 那K1蜜月期過了嗎WWWW笑死 59.125.205.215 03/01 16:24
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.246.206.40 03/01 16:24
nakayamayyt: 難怪今天三陽股價漲那麼多 118.161.129.59 03/01 16:45
nakayamayyt: 這樣砍價會讓想買的一直等著降價再買 118.161.129.59 03/01 16:53
fatmay: 為什麼這邊有一種不買三陽是傻B的氛圍感 220.130.40.216 03/01 16:53
nakayamayyt: 沒降價時他就跑去買別家 118.161.129.59 03/01 16:53
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.212.206.20 03/01 16:53
kutkin: 真的就是沒在追才會說是在砍價 1.200.159.106 03/01 16:54
eric19850629: 怎麼會呢 光陽好棒棒 趕快買 61.222.163.46 03/01 16:56
eric19850629: 差你這台 帥董就重返農藥惹 61.222.163.46 03/01 16:57
Lukerr: 怎麼有一個登錄只有80次的帳號在那邊喊三 59.127.61.46 03/01 17:06
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.310.206.195 03/01 17:06
Lukerr: 陽急了,現在是沒東西可以喊了嗎 59.127.61.46 03/01 17:06
fatmay: 抱歉唷~三陽光陽我都不買唷 220.130.40.216 03/01 17:06
fatmay: 樓上是不是在路上都會跟買光陽新車的人講 220.130.40.216 03/01 17:07
fatmay: 感謝你讓帥董就重返農藥 220.130.40.216 03/01 17:07
Kroner: 關節痛就老人病 112.268.206.222 03/01 17:07
Daface: 轟動時刻2.0!KRV$59800! 42.70.53.233 03/01 17:07
james725twtw: 某人在叫什麼,我要看是後面銷量穩 101.9.35.116 03/01 17:14
james725twtw: 定後同樣都是158互打,SL+這種運動 101.9.35.116 03/01 17:14
james725twtw: 車款跟曼巴跑旅車款的銷量差異,你 101.9.35.116 03/01 17:14
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.250.206.3 03/01 17:14
james725twtw: 是在??? 101.9.35.116 03/01 17:14
eric19850629: 對呀 你說的都對 61.222.163.46 03/01 17:18
eric19850629: 來這邊說看起來不買三陽都傻X 然後 61.222.163.46 03/01 17:19
eric19850629: 說自己不買 嗯嗯 你說的都對 61.222.163.46 03/01 17:19
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.240.206.5 03/01 17:19
applejone: KRV49800有無希望呢XD 140.112.14.15 03/01 17:23
biarg: KRV39800我就買一台 111.253.11.25 03/01 18:20
dorimi: krv 39800 含保險領牌 保證買一台 111.246.153.34 03/01 18:30
sova0809: 這家已經沒有品牌價值了 新車自費修BUG 45.250.255.9 03/01 18:46
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.253.206.245 03/01 18:46
sova0809: 然後車廠後續降價促銷價格戰 你是消費者 45.250.255.9 03/01 18:47
sova0809: 就知道怎麼選擇XDD 好慘阿 真是慘不忍睹 45.250.255.9 03/01 18:48
hygen: 三陽第一已經不是什麼稀奇的事了,我在等看 39.14.33.171 03/01 18:55
hygen: 光陽什麼時候變老三 39.14.33.171 03/01 18:55
Chricey: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.239.206.24 03/01 18:55
visa829: 要不是台葉的高階車車架那鳥樣,光陽第 1.160.158.144 03/01 18:58
visa829: 三應該會更快 1.160.158.144 03/01 18:58
oil01: 等看吉洋老3+1 61.227.56.102 03/01 18:59
oil01: 等看吉洋老3+1 61.227.56.102 03/01 18:59
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.182.206.70 03/01 18:59
oil01: 等看吉洋老3+1 61.227.56.102 03/01 18:59
oil01: 等看吉洋老3+1 61.227.56.102 03/01 18:59
final951753: 三陽60週年時也是慘。60週年有何魔力 61.223.204.135 03/01 19:08
KBOA: 等看吉陽老三 +1 42.76.134.113 03/01 19:09
Kroner: 飲食不均衡 112.200.206.251 03/01 19:09
yesu219: 一甲子,剛好三代,富不過三代? 49.216.40.122 03/01 19:11
nakayamayyt: 山葉也靠便宜的jog撐住銷量 118.161.129.59 03/01 19:33
srree765431: 以前是要奪回第一名, 現在變成第二 1.170.80.205 03/01 20:41
srree765431: 名保衛戰 1.170.80.205 03/01 20:41
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.308.206.132 03/01 20:41
hyouoh: 60周年這個成績真的不能看 1.165.226.84 03/01 20:47
james725twtw: 應該是不用特別保衛啦,以前山葉的 101.9.197.205 03/01 20:52
