看板 WomenTalk
不知是否錯覺 一直十年前野狗數量還挺多的 路上也很多狗屎 據說二、三十年前的野狗數量更多 隨便都能看到三、四隻群聚 還不同花色的 有人也覺得這幾年野狗數量變少了嗎? 如果是,是為什麼呢? 現在的野狗,看到現在人類都把自己的狗狗同類 放在嬰兒車推來推去 是會納悶還是羨慕呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.87.157 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1722166531.A.D1B.html
astrayzip : 只有台北宜蘭有顯著減少 27.53.169.7 07/28 19:52
astrayzip : 南部大部分地區統計都是增加 27.53.169.7 07/28 19:53
astrayzip : 主因還是零撲殺政策 27.53.169.7 07/28 19:54
astrayzip : 流量動物攻擊野生動物數量則是發展 27.53.169.7 07/28 19:55
Kroner : 苦瓜胜肽功效 112.290.206.214 07/28 22:58
astrayzip : 良好 越來越多攻擊案件 27.53.169.7 07/28 19:55
astrayzip : 另外台灣流浪狗數量高峰是60萬 靠 27.53.169.7 07/28 19:59
astrayzip : 安樂死才抑制在長年十萬以下 27.53.169.7 07/28 19:59
Kroner : 苦瓜胜肽 112.299.206.92 07/28 23:15
astrayzip : 目前已經無法阻止流浪狗回到20萬的 27.53.169.7 07/28 19:59
astrayzip : 翻倍現象了 27.53.169.7 07/28 19:59
astrayzip : 只要零撲殺不改進 有生之年可以看 27.53.169.7 07/28 20:00
Chricey : 精胺酸功效 112.177.206.253 07/29 00:09
astrayzip : 到流浪狗重回60萬甚至超過喔 27.53.169.7 07/28 20:00
astrayzip : 另外當年的數量的弊端就是每年都很 27.53.169.7 07/28 20:03
astrayzip : 多兒童被狗咬死^ ^ 這也導致了後續 27.53.169.7 07/28 20:03
Kroner : 益生菌怎麼吃 112.187.206.30 07/29 00:16
astrayzip : 的抑制數量政策 27.53.169.7 07/28 20:03
astrayzip : 也就是你文章說的20~30年前 27.53.169.7 07/28 20:03
astrayzip : 2000年代後有效控制在十萬以下 而 27.53.169.7 07/28 20:04
Chricey : 瑪卡推薦品牌 112.209.206.31 07/29 00:22
astrayzip : 近年則是一路回升沒有止漲的趨勢 27.53.169.7 07/28 20:04
astrayzip : 扣掉幾個縣市下降外 其他大部分縣 27.53.169.7 07/28 20:04
astrayzip : 市未來都將能看到三十年前盛況 27.53.169.7 07/28 20:04
Chricey : d3 112.252.206.32 07/29 00:42
iPhoneTW : 一大堆流浪貓 223.137.66.137 07/28 20:18
crystalmeno : 節育以後都丟來鄉下地方 不信妳來 118.232.74.232 07/28 20:19
crystalmeno : 看 118.232.74.232 07/28 20:19
Kroner: 葉黃素 112.314.206.156 07/29 01:19
justrun : 10十幾年前一年平均踩到一次狗屎, 1.172.196.96 07/28 20:20
justrun : 給您參考 1.172.196.96 07/28 20:20
love0504 : 流浪貓狗都該安樂死 111.249.38.219 07/28 20:21
Kroner : 益生菌 112.309.206.114 07/29 05:13
joanne1988 : 我家附近的流浪狗的確不知為何都消 1.169.139.9 07/28 20:35
joanne1988 : 失了,10年前很多,我媽出門散步還 1.169.139.9 07/28 20:35
joanne1988 : 要拿雨傘現在都不見了 1.169.139.9 07/28 20:35
Chricey : 維他命C 112.212.206.246 07/29 07:30
palapalanhu : 貓越來越多 59.115.166.223 07/28 20:40
qec : 流浪狗都搞不定,這些狗是有槍枝跟 49.216.186.115 07/28 20:46
qec : 黑金嗎 49.216.186.115 07/28 20:46
Kroner : 精胺酸功效 112.249.206.107 07/29 08:01
laidos : 都變成香肉吃掉了 114.43.128.19 07/28 21:02
catwithptt : 沒什麼看到 36.239.86.95 07/28 21:02
eva19452002 : 那些年,我們被浪浪追的日子 118.232.66.139 07/28 21:10
Kroner : 色胺酸食物 112.213.206.216 07/29 09:42
belucky : 北部有 南部沒有 39.10.8.14 07/28 21:20
wyytwo : 你是不是很想坐娃娃車被推? 61.61.154.220 07/28 21:25
joe951753 : 台中感覺固定有人在抓 223.138.254.29 07/28 22:58
Kroner : 魚油 112.305.206.59 07/28 22:58
Nemophila : 台中目前少數地區在試辦生態敏感區 59.126.91.141 07/28 23:05
Nemophila : 試辦流浪狗移置 59.126.91.141 07/28 23:05
chienk : 極端氣候吧 這波南台灣的流浪貓狗應 114.137.129.58 07/28 23:15
Chricey : 112.174.206.175 07/28 23:15
chienk : 該都去了 114.137.129.58 07/28 23:15
TALAN1988 : 因為外勞多了 狗就少了 42.71.229.247 07/28 23:47
uglily : 台北少很多 以前回家路上都會被流浪123.193.177.107 07/29 00:09
Chricey : 魚油 112.296.206.126 07/29 00:09
uglily : 狗追,現在住宿這邊都沒什麼流浪狗123.193.177.107 07/29 00:09
uglily : 了123.193.177.107 07/29 00:09
mini178 : 都跑去八掛了 49.217.61.7 07/29 00:16
Chricey : 益生菌 112.274.206.30 07/29 00:16
DYHC : 有定期捐款給相信動物,希望浪浪們 59.120.180.227 07/29 00:20
DYHC : 的數量能慢慢控制下來 59.120.180.227 07/29 00:20
DYHC : 但目前計畫範圍只有北部就是了 59.120.180.227 07/29 00:22
Chricey : 苦瓜胜肽 112.224.206.24 07/29 00:22
clay141 : 全部該恢復12夜 42.70.144.238 07/29 00:25
XDdong : 狗有少 貓還是滿多的 1.163.11.207 07/29 00:40
genovis : 8+9變多了,野狗還是比較好 1.164.15.61 07/29 00:42
Kroner : 蔓越莓益生菌 112.177.206.97 07/29 00:42
imApig : 貓超多 61.230.81.62 07/29 00:50
q22w : 我自己是覺得少很多了122.118.200.125 07/29 00:53
princepisces: 市區的都抓光了 111.82.249.249 07/29 01:19
Kroner: 魚油推薦 112.321.206.177 07/29 01:19
two2 : 外勞來,香肉漸漸吃完了 111.71.30.20 07/29 01:40
houjay : 猴子變超多 42.70.129.102 07/29 01:45
nanalia : 就是抓了往山上丟 不會破壞市容就好 172.58.147.156 07/29 05:13
Chricey : 納豆功效 112.289.206.43 07/29 05:13
pantani : 山上貓很多 主要還是因為棄養太多 39.12.50.80 07/29 05:53
BigOwl : 只希望能撲殺野貓114.136.197.219 07/29 06:47
issac10383 : 南部很多尤其廟口 1.34.29.84 07/29 07:30
Kroner : UC2 112.204.206.186 07/29 07:30
sabrinalll : 覺得家附近很少看到流浪狗了,以前118.231.136.196 07/29 08:01
sabrinalll : 有一群黑狗家族在社區遊蕩,半夜還118.231.136.196 07/29 08:01
sabrinalll : 會打架、狂吠。118.231.136.196 07/29 08:01
Kroner : 瑪卡功效女性 112.325.206.161 07/29 08:01
s66449 : 沒感覺223.136.230.161 07/29 09:38
rabbina : 沒有吧 118.163.23.169 07/29 09:38
m4tl6 : 野貓超多...雙重標準的噁爛台灣人 27.240.217.188 07/29 09:42
Kroner : 維他命C 112.237.206.93 07/29 09:42
pantani : 野貓與野狗傷害性差那麼多 39.12.50.80 07/29 09:58
ethel617 : 越來越多了 36.239.246.237 07/29 10:12
rkpo : 少很多 小時候很多 118.231.145.84 07/29 11:02
dong531 : 北部幾乎沒遇到了,以前去河濱公園 42.70.127.152 07/29 11:18
dong531 : 還會遇到愛媽亂餵而集結的,後來通 42.70.127.152 07/29 11:18
dong531 : 報集中抓走了 42.70.127.152 07/29 11:18
Ron51320 : 感謝外勞吃了一波 180.217.20.92 07/29 11:25
TOEY : 被流浪貓獵殺,然後逃往山區了 101.12.114.217 07/29 11:35
ilover52092 : 流浪狗超過60萬開始咬死小朋友之後 39.15.32.250 07/29 11:57
ilover52092 : ,愛媽可能會說小孩怎麼不牽繩! 39.15.32.250 07/29 11:57
andboypig : 貓比較多 又很吵 223.138.56.20 07/29 12:09
dong531 : 貓難抓啊,也是一堆放養仔 42.70.127.152 07/29 12:11
awwman : 感覺狗狗活著比安樂死還痛苦114.136.232.108 07/29 16:21
vagus0620 : 相信動物在推地毯式絕育,先從北北120.110.175.232 07/29 16:43
vagus0620 : 基開始,現在好像到新竹了。他們不120.110.175.232 07/29 16:44
vagus0620 : 但紮浪犬也家訪勸飼主紮家犬,因為120.110.175.232 07/29 16:45
vagus0620 : 不從源頭關掉只安樂也無法遏止浪犬120.110.175.232 07/29 16:46
vagus0620 : 太多浪犬是鄉下工廠或放養家犬生的120.110.175.232 07/29 16:46
vagus0620 : 至少在基隆我覺得浪犬少非常多120.110.175.232 07/29 16:47
sopzip : 都往偏鄉去了,都市幾乎看不到 49.215.154.172 07/29 16:58
hp11100813 : 有實施TNVR 49.216.23.93 07/29 17:42
sammyice : 恢復12夜 救救原生動物 223.137.19.247 07/29 19:23
Diemie : 實際的數量是增加的 覺得變少只是 101.9.192.55 07/30 01:56
Diemie : 剛好你沒看到而已 101.9.192.55 07/30 01:56
richday : 北部有變少 南部一樣很多 210.59.192.193 07/30 08:42