看板 Militarylife
你支持一年義務役嗎?國防院民調:8成民眾挺兵役延長 自由 〔記者陳治程/台北報導〕近年國際上相繼爆發多場區域戰爭,使國人加深對台海情勢的擔憂,而總統蔡英文前(2022)年鑒於情勢恢復的一年期義務役,復徵後首梯(2226梯)新兵已在上(3)月完成入伍訓,本月下部隊服役。但面對社會大眾,兵役政策改革是否有提高人民國安信心?國防安全研究院(下稱國防院)近期一項民調,顯示8成民眾支持義務役延長一年,而支持兵役延長者中,則有6成4願挺身保衛台灣。 這份兵役政策民調,由國防院「中共政軍與作戰概念研究所」助理研究員李冠成規劃,並委由國立政治大學選舉研究中心(ESC, NCCU)執行,於上月12日至17日間,以市話、行動電話方式抽訪1414位國內民眾後蒐整,並投書《外交家》(The Diplomat)雜誌刊登。 《外交家》所刊專文指出,本次經國防院民調抽訪民眾,會被隨機分配「版本1」、「版本2」任一提問。其中,「版本1」為「您是否支持義務役役期延長至一年?」「版本2」則為「若您或您兒子將須服兵役,您是否仍支持義務役役期延長至一年?」透過隨機式交叉提問,以比對民眾在不同情境下,對兵役延長政策的看法。 國防院民調結果揭示 8成民眾「同意」兵役延長 民調結果顯示,在「版本1」提問中,有57%民眾「非常同意」(Strongly approve)、26%「些微同意」(Somewhat approve)義務役延長為一年,但也有8%民眾「些微不同意」(Somewhat disapprove)、6%「非常不同意」(Strongly disapprove)義務役自現行四個月延長至一年,剩餘3%民眾對此則無意見。 受「版本2」提問的民眾中,則有53%「非常同意」、25%「些微同意」即使家人必須服役、仍可延長義務役役期;另有9%民眾「些微不同意」、7%「非常不同意」家人須服役的前提下延長義務役為一年,剩餘6%民眾則無意見。 綜合上述結果,李冠成表示,民眾在版本1、版本2的提問情境下,對兵役延長政策的支持率分別為83%、78%,其中版本1提問與去(2023)年6月民調的相同,但政策實施前、後的支持率相去不遠;版本2提問的支持率雖較前者略低,但也接近8成,顯見民眾認為義務役役期的延長,切合台灣現況國防需求。 若進一步分析民調資料,筆者指出,民調中18至29歲民眾對兵役延長政策的支持率,比其他年齡層民眾要低;另一方面,民調中支持民進黨的受訪民眾,較國民黨、台灣民眾黨的支持者更支持義務役役期延長。 兵役延長後是否願挺身抗中? 64%同意者「願參戰護台」 在政府基於國際局勢、敵情威脅而延長義務役役期後,筆者就前述民調調查結果再行統整,結果顯示,在「非常同意」、「些微同意」兵役延長的民眾中,願挺身對抗中國侵略者分佔81%、64%;「些微不同意」、「非常不同意」兵役延長者,願受軍隊徵召、保衛台灣的比例各僅佔44%、48%,皆未達5成。 綜上所述,李冠成文末總結,本次民調凸顯政府的國防政策,與民眾防衛台灣的意志呈正相關,且可看見兵役延長政策與台灣人民集體防衛意志的關聯,已漸不受個體意見左右而影響。李冠成強調,政府面對人民對國家安全的期待,仍應持續傾聽社會輿論,方能應對未來變化莫測的地緣政治與國防情勢。 https://def.ltn.com.tw/article/breakingnews/4656304 = 大家嘴巴都愛國 身體就 -- 三十年河東三十年河西系列 遼西會戰 東北全境失 莫欺少年窮 徐蚌會戰 長江以北喪 莫欺中年窮 平津會戰 北平被解放 莫欺老年窮 死者為大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.233.107.129 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Militarylife/M.1714367663.A.9BA.html
mm5566t: 自慰民調? 隨便路上問 能不當就不當 誰 39.15.64.66 04/29 13:40
mm5566t: 還跟你8成支持? 賴皮龜孫都躲在美國人 39.15.64.66 04/29 13:40
mm5566t: 智障才跟你抗中保台 39.15.64.66 04/29 13:40
peterlee97: 呃 我記得以前就有調查過支持一年兵 42.74.239.128 04/29 13:41
peterlee97: 因為四個月太爛了 但上戰場那是另一 42.74.239.128 04/29 13:41
Chricey: 瑪卡 112.238.206.50 04/29 20:46
peterlee97: 回事 不要混為一談 42.74.239.128 04/29 13:41
idealman: 八成的人是都服完兵役或女性? 1.170.91.141 04/29 13:47
summer34796: 覺得是假民調的不知道總統大選的時 103.153.9.112 04/29 13:57
summer34796: 候有沒有被假老二騙倒 103.153.9.112 04/29 13:57
Chricey: 葉黃素功效 112.177.206.5 04/29 20:51
sunshinecan: 應該不會是假民調 訪問的對象沒限於 36.225.17.123 04/29 14:06
sunshinecan: 未服役役男 如果不是自家人要當兵自 36.225.17.123 04/29 14:08
sunshinecan: 然會傾向延長兵役讓別人去保家衛國 36.225.17.123 04/29 14:09
yeng1217: 應該加一個調查教招的XD 42.79.120.128 04/29 16:03
Chricey: 瑪卡 112.250.206.9 04/29 21:10
Haohmazu: 師長,給他一張志願留營表,叫他馬上填 210.240.23.116 04/29 16:20
an123456781: 以前都當一年以上 後面繼續當一年也 61.216.106.3 04/29 16:36
an123456781: 合理阿 服過的會贊成很正常吧 61.216.106.3 04/29 16:37
johnson44: 我更支持女性服兵役223.140.213.222 04/29 17:25
Kroner: 頻尿改善 112.285.206.156 04/29 22:36
harryrrah: 執政的官員兒子們,有多少當完兵先統 27.51.50.117 04/29 18:20
harryrrah: 計出來,有超過八成我才相信這個民調 27.51.50.117 04/29 18:20
rsdy: 某反核立委常常談國防,自己又沒當兵,這種 1.171.240.252 04/29 18:29
rsdy: 民調就跟反核立委一樣,說一套做一套 1.171.240.252 04/29 18:29
Kroner: 吃B群的好處 112.201.206.20 04/29 23:16
design0606: 其中女性多少?已役超過一年的 有抓交 36.231.202.78 04/29 18:46
design0606: 替心理的佔多少XD 36.231.202.78 04/29 18:47
b258963147: 搞不好8成民眾裡女女人佔8成 嘻嘻220.143.201.195 04/29 18:49
design0606: 另外應該多加"如果延長役期 之前未滿 36.231.202.78 04/29 18:49
Kroner: 頻尿改善 112.197.206.242 04/30 09:28
design0606: 人員要補足的選項 會不會更好玩一點 36.231.202.78 04/29 18:50
dajia: 挺的都是不用當的 111.82.31.114 04/29 20:03
TaiwanUp: 我是建議大學新生報到要附退伍令 119.14.31.47 04/29 20:46
TaiwanUp: 當完兵再讀大學有機率提高discipline 119.14.31.47 04/29 20:46
Kroner: 魚油 112.301.206.78 04/29 20:46
TaiwanUp: 大學擺爛會更少 逃兵也會更少 119.14.31.47 04/29 20:47
TaiwanUp: 大學不是義務教育 屆齡退伍令要有再入學 119.14.31.47 04/29 20:49
TaiwanUp: 暑假就開始教召 這樣出社會只要教召兩次 119.14.31.47 04/29 20:49
TaiwanUp: 要考研究所 要出國 都不會有兵役問題 119.14.31.47 04/29 20:51
Kroner: 南瓜籽 112.284.206.195 04/29 20:51
TaiwanUp: 我覺得除了資本主義唯一超強國 都該徵兵 119.14.31.47 04/29 20:53
TaiwanUp: 這是加強人民的生活多元性和災後生存率 119.14.31.47 04/29 20:54
TaiwanUp: 以色列還有奧賽級的電戰部門 台灣也能玩 119.14.31.47 04/29 20:56
montain: 高中大學男學生佔樣本多少? 61.230.94.213 04/29 21:10
Chricey: 瑪卡功效 112.313.206.140 04/29 21:10
design0606: 樓樓上 想太多了 36.231.202.78 04/29 21:54
yuma0621: 有8成不意外啊,當初4個月兵期時,本版 27.51.50.139 04/29 22:27
yuma0621: 推文支持恢復一年兵役的感覺有100% 27.51.50.139 04/29 22:27
zeumax: 沒到百分百,還是有少數認定義務役就是變 1.200.36.182 04/29 22:36
Chricey: 瑪卡 112.249.206.202 04/29 22:36
zeumax: 志願役的僕役,加上國軍訓練廢弛而反對。 1.200.36.182 04/29 22:36
zeumax: 這裡很多是真的要當兵比較多,比較少在哪 1.200.36.182 04/29 22:39
zeumax: 邊演抗中保台,有價值如天軍下凡刀槍不入 1.200.36.182 04/29 22:39
ssarc: 我不當兵,我贊成延長,因為國安很重要 1.171.185.146 04/29 23:16
Chricey: 瑪卡功效 112.178.206.176 04/29 23:16
rahim: 女性+當完兵的男性佔8成很正常吧 150.117.29.100 04/30 01:31
a2006003: 那現任立委都先去補好補滿啊 125.229.203.15 04/30 07:12
rsdy: 放心啦,沒有當兵的立委什麼鬼扯蛋的理由一 1.171.229.38 04/30 09:28
rsdy: 堆,國防部官員看見這種三腳貓立委還要畢恭 1.171.229.38 04/30 09:28
Kroner: 瑪卡 112.263.206.136 04/30 09:28
rsdy: 畢敬,反核立委打籃球鬼扯打到白內障免疫? 1.171.229.38 04/30 09:28
rsdy: 兵役體檢白內障有分,有些還是需要當兵 1.171.229.38 04/30 09:28
eddy13: 很多人的支持都只能當講幹話等級來看而已 114.137.26.96 04/30 10:31
eddy13: ,現在問我,不管兩年、三年我也都可以講 114.137.26.96 04/30 10:31
eddy13: 支持呀XD 114.137.26.96 04/30 10:31
andy90498: 我就蠻支持恢復一年阿 怎樣?111.185.132.172 04/30 11:00
wappie3524: 支持兵役延長到三年,反正我退伍了我 1.172.204.50 04/30 12:06
wappie3524: 沒差 1.172.204.50 04/30 12:06
TaiwanUp: 一年就好 當作打疫苗 除非要幫忙聯軍 39.15.1.236 04/30 19:47
TaiwanUp: 然後疫苗越早打 效果會等價於兩年兵 39.15.1.236 04/30 19:50
x35535335: 這民調很準啊 180.217.227.63 05/01 05:22
a1047859: 民調做完之後,是不是先把年輕人的答案 49.216.160.152 05/01 15:43
a1047859: 先去掉,這統計資料,年齡應該都是中老 49.216.160.152 05/01 15:43
a1047859: 年了 49.216.160.152 05/01 15:43
HuangYa: 還好我退了 101.10.3.132 05/01 19:30
joeshiu: 死道友又不是死貧道,當然支持。 27.52.66.153 05/01 21:38
jobli: 烏克蘭民調也愛國啊,結果沒人想反抗 1.164.28.128 05/01 21:49
sodabing: 當然支持阿 要當兩年也支持111.253.130.103 05/02 16:34
gn01922658: 當十年我也馬支持,女生不用當,當然 49.216.30.240 05/04 11:59
gn01922658: 也全力支持啊,啥幹問題? 49.216.30.240 05/04 11:59