看板 Gossiping
聯合新聞網 台北大巨蛋壓力測試!賽後疏散萬人約35分鐘 球迷滿意離場給高評價 洪子凱 台北大巨蛋今天下午舉行壓力測試賽,並開放1.3萬名觀眾入場體驗,現場動線及交通狀 況還算順暢,球場內散場大約花費35分鐘,不少球迷也給予台灣史上第一座室內棒球場給 予高評價,不過也有民眾認為球場兩側螢幕還是太小,看不到字。 遠雄回應,民眾、球員回饋回統整後討論,希望亞錦賽前改善完成,螢幕未來會考慮用螢 幕加掛方式,但目前人工草皮已鋪設上去,大型機具無法開上球場,回去會再研議如何改 善。 大巨蛋今天上午11點開放觀眾入場,不少民眾上午10點開始在外圍等待進場,開放進場當 下不少民眾快不下階梯,都希望能「搶頭香」見證大巨蛋的歷史時刻,而場內大約12點開 始湧入人潮,但動線跟交通還算順暢,比賽約打3.5小時,記者實際觀察,從比賽結束到 場內完成疏散,約35分鐘,工作人員也會持續提醒民眾離場。 大部分球迷對於台灣第一座球場給予高評價,從中華職棒元年就是球迷廖先生表示,當時 他剛升上高中,每天省下車票錢,為了能夠到當時台北市立棒球場買票看比賽,今天看到 台灣棒球文化又邁進一大步,看到場內人工草皮彷彿就是日本巨蛋。 一位20多年老球迷説,整體看球感覺很好,可以打85分,空氣舒適,沒有地下室的壓迫感 ,相較於過去風吹雨淋看球,現在可説是六星級看球環境,不只是專業級球場,也代表台 灣國球整體社會環境的進步,球場內還是有幾個小缺點,包含應援區舞台太小、座位距離 近容易被前方遮蔽,大巨蛋設備昂貴可預期未來租金、球票也不便宜,未來一年可以打幾 場比賽也是問號。 此外,不少球迷也點出兩邊螢幕不夠大,一名坐在三壘側觀眾表示,螢幕確實有點小大字 當然沒問題,但小字有點看不清楚;曾去日本大巨蛋的黃先生說,螢幕確實和東京巨蛋有 差距,而且今天球員登場時也沒有介紹,也沒有精彩畫面重播,會希望這些都可以調整。 遠雄副總經理楊舜欽說,今天關於民眾、球員回饋都有收到,接下來內部會進行統整及檢 討,14日閉門預備賽回饋的球場場地、休息區、空調照明、以及紅土草皮等廣泛意見,18 日賽事當天已針對安全問題先行改善,接下來會依據觀眾、球員回饋意見再做調整,目標 亞錦賽前改善完成。 針對多數球迷反應兩側螢幕太小問題,楊舜欽坦言,兩側螢幕不會換掉,但會考慮用加掛 方式,不過須經結構技師評鑑,且人工草皮已鋪設上去,大型機具無法開上球場,回去會 再研議如何改善。 北市體育局表示,後續將與遠雄依觀眾體驗意見,持續精進場地軟硬體設施,迎接12月3 日登場的亞洲棒球錦標賽。 https://udn.com/news/story/7323/7583278 -- 2022年討人厭的四插貓到處查IP,風聲鶴唳,自此之後我就用VPN了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 185.107.56.236 (荷蘭) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1700306016.A.646.html
deann: 還不是輸高雄 180.217.4.10 11/18 19:14
zoeapezoo: 我們做到了 101.10.8.203 11/18 19:15
shvzrrsy: 荷蘭朋友 36.225.21.37 11/18 19:15
StylishTrade: 你從地下室跑出來最好不會撞來撞去 36.225.90.82 11/18 19:15
StylishTrade: 萬一火災慌亂的情況絕對跑更久 36.225.90.82 11/18 19:15
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.296.206.156 11/18 19:15
StylishTrade: 他樓梯並沒有很多 36.225.90.82 11/18 19:16
StylishTrade: 幾萬人衝出來 應該會卡住 36.225.90.82 11/18 19:16
StylishTrade: 當初某顆說地下疏散層妨礙逃生 36.225.90.82 11/18 19:16
nobeldd: 說不能打棒球的出去被車 42.76.7.142 11/18 19:17
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.272.206.236 11/18 19:17
StylishTrade: 後來又說安全了發執照XDDDD 36.225.90.82 11/18 19:17
StylishTrade: 自打臉 QQ 36.225.90.82 11/18 19:17
Enixliao: 東京巨蛋螢幕才剛剛升級耶 1.169.129.167 11/18 19:17
keirto: 哥布林崩潰~~~~~ 223.140.140.36 11/18 19:17
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.255.206.195 11/18 19:17
KusoJontaro: 火災發生我就看看觀眾能多冷靜 1.173.45.183 11/18 19:17
ak7486: 螢幕也太小了吧210.170.175.165 11/18 19:18
StylishTrade: 平常狀況都疏散35分鐘 而且沒坐滿XD 36.225.90.82 11/18 19:18
Enixliao: 建議一直唱衰火災的都不要去巨蛋喔 1.169.129.167 11/18 19:18
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.292.206.118 11/18 19:18
StylishTrade: 13000人而已 36.225.90.82 11/18 19:18
StylishTrade: 坐滿我看你要疏散多久 笑死 36.225.90.82 11/18 19:19
StylishTrade: 誰發的建照 哈哈 36.225.90.82 11/18 19:19
StylishTrade: 亂搞 36.225.90.82 11/18 19:19
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.183.206.60 11/18 19:19
Korsechi: 綠媒去現場全程都在講缺失 有夠不甘心 114.40.37.82 11/18 19:19
Enixliao: 全世界巨蛋哪個火災, 飛彈炸能不出事的? 1.169.129.167 11/18 19:20
Enixliao: ? 整天唱衰就只因為這不是某黨的政績 1.169.129.167 11/18 19:20
StylishTrade: 顆顆說不安全 後來又改口 36.225.90.82 11/18 19:20
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.224.206.229 11/18 19:20
StylishTrade: 設計根本沒改 36.225.90.82 11/18 19:21
Enixliao: 1.3萬人叫而已喔? 已經是很少超過的看 1.169.129.167 11/18 19:21
Enixliao: 球人數了 1.169.129.167 11/18 19:21
hong414: 一萬三真的少 賣場還沒開始欸 1.200.15.103 11/18 19:22
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.230.206.124 11/18 19:22
idxxxx: 塔綠:安全性有問題 看演唱會還是去高雄 111.240.29.211 11/18 19:23
hong414: 旁邊不是還會有商場 1.200.15.103 11/18 19:23
idxxxx: 比較好 111.240.29.211 11/18 19:23
puszta: 讚喔 1.34.35.46 11/18 19:24
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.286.206.213 11/18 19:24
StylishTrade: 很明顯從地下室疏散會很慢 XDDDD 36.225.90.82 11/18 19:26
StylishTrade: 樓梯會變成瓶頸 36.225.90.82 11/18 19:27
ThisisLongID: 記得以前狂洗大巨蛋沒辦法打球的,223.136.101.247 11/18 19:28
ThisisLongID: 智力測驗啊223.136.101.247 11/18 19:28
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.297.206.115 11/18 19:28
biggest1983: 阿滿場不就… 220.141.5.34 11/18 19:35
tannoy: 35分鐘火災會死多少人 42.79.30.207 11/18 19:39
y598763: 其實從外野那邊有連通道可以到國父紀念 223.136.68.40 11/18 19:41
y598763: 館某S資訊更新下 223.136.68.40 11/18 19:42
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.248.206.244 11/18 19:42
Supasizeit: 輸高雄203.204.194.135 11/18 19:44
Supasizeit: 當初模擬沒過不是只開一個門203.204.194.135 11/18 19:45
ssh713: 塔綠崩潰了 笑死 好像世運火災就不會死人123.192.220.209 11/18 19:49
ssh713: 一樣123.192.220.209 11/18 19:49
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.244.206.30 11/18 19:49
zephyr105: 場後多點啦啦隊拍照或是增加活動不就得 1.164.137.167 11/18 19:50